Radiologie si imagistica
Computer Tomograf (CT)
| SERVICIU | Cost |
| CT ABDOMEN FARA SUBSTANTA CONTRAST I.V. | 250 |
| CT ABDOMEN NATIV CU SUBSTANTA CONTRAST I.V. | 450 |
| CT CARDIAC | 750 |
| CT COLOANA VERTEBRALA FARA SUBSTANTA CONTRAST / SEGMENT | 250 |
| CT COLOANA VERTEBRALA NATIV CU SUBSTANTA CONTRAST I.V. / SEGMENT | 450 |
| CT COLONOSCOPIE VIRTUALA | 550 |
| CT CRANIU + GAT FARA SUBSTANTA DE CONTRAST | 350 |
| CT CRANIU FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 200 |
| CT CRANIU NATIV CU SUBSTANTA CONTRAST | 340 |
| CT CU 2 REGIUNI ANATOMICE CU SUBST. DE CONTRAST | 550 |
| CT CU 2 REGIUNI ANATOMICE FARA SUBST. DE CONTRAST | 370 |
| CT CU 3 REGIUNI ANATOMICE CU SUBST. DE CONTRAST | 730 |
| CT CU 3 REGIUNI ANATOMICE FARA SUBST. DE CONTRAST | 530 |
| CT DENTAR | 220 |
| CT MEMBRE / SEGMENT FARA SUBSTANTA CONTRAST | 250 |
| CT MEMBRE NATIV CU SUBSTANTA CONTRAST / SEGMENT | 450 |
| CT MEMBRE SUP.+INF. CU SUBST. DE CONTRAST | 600 |
| CT MEMBRE SUP.+INF. FARA SUBST. DE CONTRAST | 400 |
| CT NODULI PULMONARI CU SUBST.DE CONTRAST | 450 |
| CT NODULI PULMONARI FARA SUBST.DE CONTRAST | 250 |
| CT PELVIS FARA SUBSTANTA CONTRAST I.V. | 250 |
| CT PELVIS NATIV CU SUBSTANTA CONTRAST I.V. | 450 |
| CT REGIUNE GIT FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 210 |
| CT REGIUNE GIT NATIV CU SUBSTANTA CONTRAST | 450 |
| CT REGIUNE TORACICA FARA SUBSTANTA DE CONTRAST NONIONICA | 250 |
| CT REGIUNE TORACICA NATIV CU SUBSTANTA CONTRAST | 450 |
Radiologie generala
| SERVICIU | Cost |
| EX. RAD. ANTEBRAT FATA / PROFIL | 45 |
| EX. RAD. ANTEBRAT FATA +PROFIL | 80 |
| EX. RAD. ARTIC COXO - FEMURALA FATA+PROFIL | 80 |
| EX. RAD. ARTIC COXO - FEMURALA FATA/ PROFIL | 45 |
| EX. RAD. ARTIC TIBIO -TARSIANA FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. ARTIC TIBIO -TARSIANA FATA+PROFIL | 75 |
| EX. RAD. ARTICULATIE TEMPORO - MANDIBULARA | 40 |
| EX. RAD. ARTICULATII | 50 |
| EX. RAD. ATLAS-AXIS | 40 |
| EX. RAD. BAZA CRANIU | 40 |
| EX. RAD. BAZIN | 70 |
| EX. RAD. CALCANEU PROFIL / AXIAL | 40 |
| EX. RAD. CALCANEU PROFIL + AXIAL | 60 |
| EX. RAD. CARDIO-PULMONARA FATA / PROFIL | 55 |
| EX. RAD. CARDIO-PULMONARA FATA + PROFIL | 80 |
| EX. RAD. CARDIO-PULMONARA FATA + PROFIL+OBLICE (AD+AS) | 120 |
| EX. RAD. CARDIO-PULMONARA FATA +OBLICE (AD/AS) | 80 |
| EX. RAD. CLAVICULA BILATERALA | 60 |
| EX. RAD. CLAVICULA FATA | 40 |
| EX. RAD. COLOANA LOMBARA FATA+ PROFIL | 80 |
| EX. RAD. COLOANA LOMBARA FATA / PROFIL | 50 |
| EX. RAD. COLOANA VERTEB.CERVICALA PROFIL / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. COLOANA VERTEB. CERVICALA FATA +PROFIL | 80 |
| EX. RAD. COLOANA VERTEB. CERVICALA OBLIC | 50 |
| EX. RAD. COLOANA VERTEB. TORACALA FATA+PROFIL | 80 |
| EX. RAD. COLOANA VERTEB. TORACALA FATA /PROFIL | 50 |
| EX. RAD. COT FATA + PROFIL | 70 |
| EX. RAD. COT FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. CRANIU FATA / PROFIL | 45 |
| EX. RAD. CRANIU FATA +PROFIL | 80 |
| EX. RAD. FEMUR FATA / PROFIL | 45 |
| EX. RAD. FEMUR FATA + PROFIL | 80 |
| EX. RAD. GAMBA FATA / PROFIL | 45 |
| EX. RAD. GAMBA FATA + PROFIL | 80 |
| EX. RAD. GENUNCHI FATA + PROFIL | 80 |
| EX. RAD. GENUNCHI FATA + PROFIL+AXIAL | 90 |
| EX. RAD. GENUNCHI FATA / PROFIL/ AXIAL | 45 |
| EX. RAD. GLEZNA FATA + PROFIL | 80 |
| EX. RAD. GLEZNA FATA / PROFIL | 45 |
| EX. RAD. HUMERUS FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. HUMERUS FATA + PROFIL | 70 |
| EX. RAD. MANA FATA / PROFIL | 35 |
| EX. RAD. MANA FATA + PROFIL | 60 |
| EX. RAD. MANDIBULA FATA | 40 |
| EX. RAD. MANDIBULA RAM | 40 |
| EX. RAD. MASTOIDE | 45 |
| EX. RAD. OMOPLAT FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. OMOPLAT FATA + PROFIL | 70 |
| EX. RAD. ORBITE | 40 |
| EX. RAD. PARTI ALE SCHELETULUI | 45 |
| EX. RAD. PIRAMIDA NAZALA | 40 |
| EX. RAD. PLANTA FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. PLANTA FATA + PROFIL | 70 |
| EX. RAD. PULMONARA FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. PULMONARA FATA +PROFIL | 80 |
| EX. RAD. PUMN FATA +PROFIL | 40 |
| EX. RAD. PUMN FATA / PROFIL | 70 |
| EX. RAD. RADIO-CARPIANA FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. RADIO-CARPIANA FATA + PROFIL | 70 |
| EX. RAD. RENO-VEZICALA PE GOL | 40 |
| EX. RAD. SA TURCEASCA | 40 |
| EX. RAD. SACRO-ILIACE | 70 |
| EX. RAD. SACRU SI COCCIS FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. SCAFOID | 40 |
| EX. RAD. SINUSURI ANTERIOARE FATA | 40 |
| EX. RAD. SINUSURI POSTERIOARE FATA | 40 |
| EX. RAD. STENVERS | 45 |
| EX. RAD. STERN FATA +PROFIL | 40 |
| EX. RAD. STERN FATA / PROFIL | 70 |
| EX. RAD. TORACICA FATA / PROFIL | 45 |
| EX. RAD. TORACICA FATA+ PROFIL | 80 |
| EX. RAD. UMAR FATA / PROFIL | 40 |
| EX. RAD. UMAR FATA SI PROFIL | 70 |
Ecografie
| SERVICIU | Cost |
| ECOGRAFIE ABDOMEN | 100 |
| ECOGRAFIE GENERALA | 160 |
| ECOGRAFIE GENERALA (ABDOMEN+PELVIS) | 120 |
| ECOGRAFIE PELVIS | 80/120 |
| ECOGRAFIE TRANSVAGINALA | 250 |
| ECOGRAFIE TRANSRECTALA | 100 |
| ECOGRAFIE TESTICUL | 100 |
| ECOGRAFIE MAMARA (unilateral) | 80 |
| ECOGRAFIE MAMARA (bilateral) | 120 |
| ECOGRAFIE CARDIACA | 120 |
| ECOGRAFIE TIROIDA | 60 |
|
ECOGRAFIE SARCINA |
|
| Ecografie sarcina 10-14 sapt. cu evaluare biometrica, Doppler | 250 |
| Ecografie sarcina 10-14 sapt. cu evaluare 4D biometrica si morfologica | 300 |
| Ecografie sarcina 10-14 sapt. cu evaluare 4D biometrica, morfologica si Doppler | 400 |
| Ecografie sarcina trim. II/III cu evaluare biometrica, morfologica | 250 |
| Ecografie sarcina trim. II/III cu evaluare 4D biometrica, morfologica | 300 |
| Ecografie sarcina trim. II/III cu evaluare 4D biometrica, morfologica si Doppler | 400 |
| Explorare Doppler fetala (artera ombilicala, artera cerebrala medie, artere uterine) | 100 |
| SARCINA GEMELARA | |
| Ecografie sarcina 10-14 sapt. cu evaluare biometrica, Doppler | 290 |
| Ecografie sarcina 10-14 sapt. cu evaluare 4D biometrica si morfologica | 380 |
| Ecografie sarcina 10-14 sapt. cu evaluare 4D biometrica, morfologica si Doppler | 450 |
| Ecografie sarcina trim. II/III cu evaluare biometrica, morfologica | 290 |
| Ecografie sarcina trim. II/III cu evaluare 4D biometrica, morfologica | 380 |
| Ecografie sarcina trim. II/III cu evaluare 4D biometrica, morfologica si Doppler | 450 |
Mamografie
| SERVICIU | Cost |
| MAMOGRAFIE (unilaterala) | 90 |
| MAMOGRAFIE (bilaterala) | 140 |
Radiologie Dentara si Panoramica
| SERVICIU | Cost |
| Radiografie panoramica digitala (CD) | 40 |
| Radiografie panoramica digitala (Film) | 55 |
| Radiografie panoramica | 30 |
| Radiografie retroalveolara | 11 |
| Bilant Radiologic |















